Formülde gördüğünüz ρ, "ro" şeklinde seslendirilir ve özgül direnci ifade eder. Farklı metaller farklı özgül dirençlere sahiptirler. Ayrica ρ aşağıdaki gibi de ifade edilir.
Aşağıda bazı iletkenlere ait H ve ρ değerlerini vereceğim. H "kapa" şeklinde okunur. Burada ℓ metre cinsinden iletkenin uzunluğunu ifade eder. Son olarak A ise mm2 cinsinden iletkenin kesit alanını ifade eder.
Burada verilen değerler 20oC içindir.
| İletken | ρ Değeri | H değeri |
| Gümüş | 0,016 | 62,5 |
| Bakır | 0,0178 | 56 |
| Altın | 0,0227 | 44 |
| Alüminyum | 0,0285 | 35 |
| Wolfram | 0,0556 | 18 |
| Nikel | 0,0909 | 13-9 |
| Demir | 0,1176 | 10-7 |
| Platin | 0,125 | 9-7 |
| Manganin | 0,4347 | 2,3 |
| Konstantan | 0,5 | 2 |
| Civa | 0,9615 | 1,04 |
| Krom-Nikel | 1,0989 | 0,91 |
Ayrıca alaşımların dirençlerini hesaplarken, içeriklerinin yüzde oranlarına göre hesaplama yapabilirsiniz:
| Alaşım | İçerik |
| Manganin | %84 Bakır + %4 Nikel + %12 Mangan |
| Konstantan | %54 Bakır + %45 Nikel + %1 Mangan |
| Krom-Nikel | %79 Nikel + %20 Krom + %1 Mangan |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder